<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>lombard street* &#187; Economie &#38; Finance</title>
	<atom:link href="http://lombard-street.ch/category/economie-finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lombard-street.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:37:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='lombard-street.ch' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>lombard street* &#187; Economie &#38; Finance</title>
		<link>http://lombard-street.ch</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://lombard-street.ch/osd.xml" title="lombard street*" />
	<atom:link rel='hub' href='http://lombard-street.ch/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Vaud et multinationales: des milliards de bénéfices exonérés</title>
		<link>http://lombard-street.ch/2012/02/06/vaud-et-multinationales-des-milliards-de-benefices-exoneres/</link>
		<comments>http://lombard-street.ch/2012/02/06/vaud-et-multinationales-des-milliards-de-benefices-exoneres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvessteiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[Vaud]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle fédéral des finances]]></category>
		<category><![CDATA[Impôts]]></category>
		<category><![CDATA[Administration fédérale des finances]]></category>
		<category><![CDATA[Multinationales]]></category>
		<category><![CDATA[Firmes]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Chiquita]]></category>
		<category><![CDATA[Vale]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Milliards]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lombard-street.ch/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Vaud est dans le viseur du Contrôle fédéral des finances (CdF). Vendredi, ce dernier livrera un rapport sur les allégements fiscaux aux firmes étrangères, a appris la TSR. En 2007, elles ont pu défiscaliser près de 23 milliards de francs de bénéfices, dont 70% pour celles installées sur le canton de Vaud. Un rapport qui critique &#8230; <a href="http://lombard-street.ch/2012/02/06/vaud-et-multinationales-des-milliards-de-benefices-exoneres/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lombard-street.ch&amp;blog=9942150&amp;post=1166&amp;subd=yvessteiner&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lombard-street.ch/2012/02/06/vaud-et-multinationales-des-milliards-de-benefices-exoneres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e14f76ce1dbf56dbffab2ef19846a564?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">yvessteiner</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Travail au noir: le chantier fédéral de la Cinémathèque suisse épinglé</title>
		<link>http://lombard-street.ch/2011/12/04/travail-au-noir-le-chantier-federal-de-la-cinematheque-suisse-epingle/</link>
		<comments>http://lombard-street.ch/2011/12/04/travail-au-noir-le-chantier-federal-de-la-cinematheque-suisse-epingle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 18:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvessteiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Patronat]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Syndicats]]></category>
		<category><![CDATA[CCT]]></category>
		<category><![CDATA[Cinémathèque Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Construction]]></category>
		<category><![CDATA[OFCL]]></category>
		<category><![CDATA[Syndicat]]></category>
		<category><![CDATA[Travail au noir]]></category>
		<category><![CDATA[Unia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lombard-street.ch/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Depuis ce printemps, la Confédération érige un nouveau centre d’archivage pour la Cinémathèque suisse à Penthaz (VD). Coût: 60 millions de francs. Selon des documents en possession de la TSR, un contrôle de l’inspectorat vaudois des chantiers a révélé des cas d’infractions graves et le recours a du travail au noir. Pour l’Office fédéral des &#8230; <a href="http://lombard-street.ch/2011/12/04/travail-au-noir-le-chantier-federal-de-la-cinematheque-suisse-epingle/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lombard-street.ch&amp;blog=9942150&amp;post=1098&amp;subd=yvessteiner&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lombard-street.ch/2011/12/04/travail-au-noir-le-chantier-federal-de-la-cinematheque-suisse-epingle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e14f76ce1dbf56dbffab2ef19846a564?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">yvessteiner</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Chagaev: des contrats occultes à Neuchâtel Xamax</title>
		<link>http://lombard-street.ch/2011/11/18/chagaev-des-contrats-occultes-a-neuchatel-xamax/</link>
		<comments>http://lombard-street.ch/2011/11/18/chagaev-des-contrats-occultes-a-neuchatel-xamax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvessteiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Neuchâtel Xamax]]></category>
		<category><![CDATA[Paradis fiscaux]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bulat Chagaev]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<category><![CDATA[SFL]]></category>
		<category><![CDATA[Société-écran]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Xamax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lombard-street.ch/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Des joueurs et entraîneurs de Xamax ont été sous contrat non seulement avec le club, mais aussi avec une société offshore appartenant à Bulat Chagaev. Or, ces contrats, qui se chiffrent en centaines de milliers d’euros, sont proscrits par la Swiss Football League et peuvent tomber sous le coup de la loi. Habituellement, les footballeurs &#8230; <a href="http://lombard-street.ch/2011/11/18/chagaev-des-contrats-occultes-a-neuchatel-xamax/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lombard-street.ch&amp;blog=9942150&amp;post=1070&amp;subd=yvessteiner&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lombard-street.ch/2011/11/18/chagaev-des-contrats-occultes-a-neuchatel-xamax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e14f76ce1dbf56dbffab2ef19846a564?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">yvessteiner</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La FINMA, les banques et le Printemps arabe: régression transparente</title>
		<link>http://lombard-street.ch/2011/11/11/la-finma-les-banques-et-le-printemps-arabe-regression-transparente/</link>
		<comments>http://lombard-street.ch/2011/11/11/la-finma-les-banques-et-le-printemps-arabe-regression-transparente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 22:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvessteiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Place financière suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[Avoirs des potentats]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Egypte]]></category>
		<category><![CDATA[FINMA]]></category>
		<category><![CDATA[Libye]]></category>
		<category><![CDATA[Place financière]]></category>
		<category><![CDATA[Printemps Arabe]]></category>
		<category><![CDATA[Stolen Assets]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lombard-street.ch/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Que ce fut long. Prévu pour le début de l’été, puis la fin de celui-ci, voire le début de l’automne, c’est jeudi 10 novembre que la FINMA, le surveillant des banques, a publié son rapport sur le respect – ou non – des obligations de diligence des banques envers des personnes sensibles provenant des dictatures &#8230; <a href="http://lombard-street.ch/2011/11/11/la-finma-les-banques-et-le-printemps-arabe-regression-transparente/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lombard-street.ch&amp;blog=9942150&amp;post=1041&amp;subd=yvessteiner&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lombard-street.ch/2011/11/11/la-finma-les-banques-et-le-printemps-arabe-regression-transparente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e14f76ce1dbf56dbffab2ef19846a564?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">yvessteiner</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ridha Kéfi: «Les Tunisiens sentent que les Suisses protègent les intérêts de leurs banques»</title>
		<link>http://lombard-street.ch/2011/11/01/ridha-kefi-%c2%ables-tunisiens-sentent-que-les-suisses-protegent-les-interets-de-leurs-banques%c2%bb/</link>
		<comments>http://lombard-street.ch/2011/11/01/ridha-kefi-%c2%ables-tunisiens-sentent-que-les-suisses-protegent-les-interets-de-leurs-banques%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 16:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvessteiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Place financière suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Avoirs]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Ali]]></category>
		<category><![CDATA[El Materi]]></category>
		<category><![CDATA[Miled]]></category>
		<category><![CDATA[Monfrini]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Restitution]]></category>
		<category><![CDATA[Ridha Kéfi]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Trabelsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lombard-street.ch/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Ecrivain et journaliste, Ridha Kéfi a fondé et dirige encore la publication en ligne kapitalis.com, un site francophone très lu dans le milieu des affaires en Tunisie. Cet ex-correspondant de Jeune Afrique en Tunisie est devenu, voici quelques mois, membre de l’INIRIC, l’instance nationale indépendante de la réforme de l’information et de la communication. A &#8230; <a href="http://lombard-street.ch/2011/11/01/ridha-kefi-%c2%ables-tunisiens-sentent-que-les-suisses-protegent-les-interets-de-leurs-banques%c2%bb/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lombard-street.ch&amp;blog=9942150&amp;post=1024&amp;subd=yvessteiner&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lombard-street.ch/2011/11/01/ridha-kefi-%c2%ables-tunisiens-sentent-que-les-suisses-protegent-les-interets-de-leurs-banques%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e14f76ce1dbf56dbffab2ef19846a564?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">yvessteiner</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Avoirs tunisiens en Suisse: une affaire de listes</title>
		<link>http://lombard-street.ch/2011/11/01/avoirs-tunisiens-en-suisse-une-affaire-de-listes/</link>
		<comments>http://lombard-street.ch/2011/11/01/avoirs-tunisiens-en-suisse-une-affaire-de-listes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 22:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvessteiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Place financière suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Ali]]></category>
		<category><![CDATA[Demande d'entraide]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lombard-street.ch/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 19 janvier 2011, date du blocage des avoirs du clan Ben Ali en Suisse, les autorités suisses et tunisiennes ont un gros problème: identifier, justement, les membres du clan et par extension, toute personne ayant trempé dans des histoires louches en Tunisie du temps de Ben Ali avant de planquer son fric ainsi &#8230; <a href="http://lombard-street.ch/2011/11/01/avoirs-tunisiens-en-suisse-une-affaire-de-listes/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lombard-street.ch&amp;blog=9942150&amp;post=1004&amp;subd=yvessteiner&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lombard-street.ch/2011/11/01/avoirs-tunisiens-en-suisse-une-affaire-de-listes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e14f76ce1dbf56dbffab2ef19846a564?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">yvessteiner</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Belhassen Trabelsi: 11 millions chez HSBC Genève</title>
		<link>http://lombard-street.ch/2011/09/18/belhassen-trabelsi-11-millions-chez-hsbc-geneve/</link>
		<comments>http://lombard-street.ch/2011/09/18/belhassen-trabelsi-11-millions-chez-hsbc-geneve/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 16:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvessteiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Place financière suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Association suisse des banquiers]]></category>
		<category><![CDATA[Banques suisses]]></category>
		<category><![CDATA[Belhassen Trabelsi]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Ali]]></category>
		<category><![CDATA[Blanchiment d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[Corruption]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lombard-street.ch/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Belhassen Trabelsi, le beau-frère du président tunisien déchu détient plus de 11 millions de francs à la HSBC Private Bank de Genève. Cet homme notoirement corrompu a pu placer cette fortune en Suisse en dépit des lois et règlements en vigueur dans le pays, révèle dimanche la TSR. L&#8217;affaire pose une série de questions sur &#8230; <a href="http://lombard-street.ch/2011/09/18/belhassen-trabelsi-11-millions-chez-hsbc-geneve/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lombard-street.ch&amp;blog=9942150&amp;post=984&amp;subd=yvessteiner&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lombard-street.ch/2011/09/18/belhassen-trabelsi-11-millions-chez-hsbc-geneve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e14f76ce1dbf56dbffab2ef19846a564?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">yvessteiner</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>BNS: la mesure d&#8217;une décision</title>
		<link>http://lombard-street.ch/2011/09/08/bns-la-mesure-dune-decision/</link>
		<comments>http://lombard-street.ch/2011/09/08/bns-la-mesure-dune-decision/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 10:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvessteiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Patronat]]></category>
		<category><![CDATA[Place financière suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Syndicats]]></category>
		<category><![CDATA[Banque nationale suisse]]></category>
		<category><![CDATA[BNS]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Franc fort]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Hildebrand]]></category>
		<category><![CDATA[Taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lombard-street.ch/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[L’unanimité règne chez les commentateurs, experts et autres économistes. En fixant un taux plancher au franc par rapport à l’euro, la Banque nationale suisse (BNS) fait un pari risqué. Dans les risques les plus cités par les experts, on rappelle une hausse possible de l’inflation à moyen terme – en agitant le spectre du début &#8230; <a href="http://lombard-street.ch/2011/09/08/bns-la-mesure-dune-decision/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lombard-street.ch&amp;blog=9942150&amp;post=969&amp;subd=yvessteiner&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lombard-street.ch/2011/09/08/bns-la-mesure-dune-decision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e14f76ce1dbf56dbffab2ef19846a564?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">yvessteiner</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les chiffres de l&#8217;explosion de la dette américaine</title>
		<link>http://lombard-street.ch/2011/08/13/les-chiffres-de-lexplosion-de-la-dette-americaine/</link>
		<comments>http://lombard-street.ch/2011/08/13/les-chiffres-de-lexplosion-de-la-dette-americaine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 08:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvessteiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Dette]]></category>
		<category><![CDATA[Dette souveraine]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[Guerre]]></category>
		<category><![CDATA[IRak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lombard-street.ch/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Après la dégradation de la note de la dette américaine par Standard &#38; Poor’s, on a plus lire ça et là des commentaires que l’explosion de cette dette publique était la conséquence directe de la crise des subprimes. C’est vrai, mais pas que.  Vendredi passé, Standard &#38; Poor’s dégradait la note de la dette américaine &#8230; <a href="http://lombard-street.ch/2011/08/13/les-chiffres-de-lexplosion-de-la-dette-americaine/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lombard-street.ch&amp;blog=9942150&amp;post=959&amp;subd=yvessteiner&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lombard-street.ch/2011/08/13/les-chiffres-de-lexplosion-de-la-dette-americaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e14f76ce1dbf56dbffab2ef19846a564?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">yvessteiner</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La BNS et le marché des hypothèques à risque</title>
		<link>http://lombard-street.ch/2011/08/07/la-bns-et-le-marche-des-hypotheques-a-risque/</link>
		<comments>http://lombard-street.ch/2011/08/07/la-bns-et-le-marche-des-hypotheques-a-risque/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 12:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvessteiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Place financière suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Banque nationale suisse]]></category>
		<category><![CDATA[BNS]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothèque]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Statistique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lombard-street.ch/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup se posent la question de savoir si l’intervention de la Banque nationale suisse (BNS) mercredi dernier aura un impact sur le marché immobilier et l’ampleur exacte du phénomène. Et nombreux font l’hypothèse qu’une baisse du taux hypothécaire aura lieu avec comme résultat, un boom des émissions d’hypothèques. Dans un marché immobilier déjà tendu dans &#8230; <a href="http://lombard-street.ch/2011/08/07/la-bns-et-le-marche-des-hypotheques-a-risque/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lombard-street.ch&amp;blog=9942150&amp;post=956&amp;subd=yvessteiner&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lombard-street.ch/2011/08/07/la-bns-et-le-marche-des-hypotheques-a-risque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e14f76ce1dbf56dbffab2ef19846a564?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">yvessteiner</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
