<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>lombard street* &#187; Paradis fiscaux</title>
	<atom:link href="http://lombard-street.ch/category/economie-finance/finance/paradis-fiscaux-places-financieres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lombard-street.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 06:35:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='lombard-street.ch' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>lombard street* &#187; Paradis fiscaux</title>
		<link>http://lombard-street.ch</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://lombard-street.ch/osd.xml" title="lombard street*" />
	<atom:link rel='hub' href='http://lombard-street.ch/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Comment le géant minier Vale épargne des milliards d’impôts</title>
		<link>http://lombard-street.ch/2012/04/29/comment-le-geant-minier-vale-epargne-des-milliards-dimpots/</link>
		<comments>http://lombard-street.ch/2012/04/29/comment-le-geant-minier-vale-epargne-des-milliards-dimpots/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 18:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvessteiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[Paradis fiscaux]]></category>
		<category><![CDATA[Place financière suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Allégements]]></category>
		<category><![CDATA[Allégements fiscaux]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Exonérations]]></category>
		<category><![CDATA[Fisc]]></category>
		<category><![CDATA[Impôts]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Broulis]]></category>
		<category><![CDATA[Prix de transfert]]></category>
		<category><![CDATA[Vale]]></category>
		<category><![CDATA[Vaud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lombard-street.ch/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Le géant minier brésilien Vale aurait épargné trois milliards de francs d&#8217;impôts en s’installant à Saint-Prex (VD). Une opération qui lui aurait permis de rapatrier au moins 40% de ses profits sur les bords du Lac Léman. L’histoire démarre en &#8230; <a class="more-link" href="http://lombard-street.ch/2012/04/29/comment-le-geant-minier-vale-epargne-des-milliards-dimpots/">Lire&#160;la&#160;suite&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lombard-street.ch&#038;blog=9942150&#038;post=1359&#038;subd=yvessteiner&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lombard-street.ch/2012/04/29/comment-le-geant-minier-vale-epargne-des-milliards-dimpots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e14f76ce1dbf56dbffab2ef19846a564?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">yvessteiner</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://yvessteiner.files.wordpress.com/2012/05/3956620-image.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Vale, Saint-Prex</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Vale attaquera la décision fiscale suisse</title>
		<link>http://lombard-street.ch/2012/04/29/vale-attaquera-la-decision-fiscale-suisse/</link>
		<comments>http://lombard-street.ch/2012/04/29/vale-attaquera-la-decision-fiscale-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 18:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvessteiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[Paradis fiscaux]]></category>
		<category><![CDATA[Place financière suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Fisc]]></category>
		<category><![CDATA[Impôts]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Broulis]]></category>
		<category><![CDATA[Prix de transfert]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Prex]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Vale]]></category>
		<category><![CDATA[Vaud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lombard-street.ch/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Pas facile de connaître les intentions du groupe Vale dans le conflit fiscal qui l&#8217;oppose depuis le 22 mars avec la Confédération suisse et le canton de Vaud. Heureusement, en lisant ses rapports à la Bourse de New-York, on y &#8230; <a class="more-link" href="http://lombard-street.ch/2012/04/29/vale-attaquera-la-decision-fiscale-suisse/">Lire&#160;la&#160;suite&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lombard-street.ch&#038;blog=9942150&#038;post=1364&#038;subd=yvessteiner&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lombard-street.ch/2012/04/29/vale-attaquera-la-decision-fiscale-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e14f76ce1dbf56dbffab2ef19846a564?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">yvessteiner</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://yvessteiner.files.wordpress.com/2012/05/29_mhg_vale-logo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Vale</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Le Delaware, cette tarte à la crème</title>
		<link>http://lombard-street.ch/2012/02/12/le-delaware-cette-tarte-a-la-creme/</link>
		<comments>http://lombard-street.ch/2012/02/12/le-delaware-cette-tarte-a-la-creme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 13:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvessteiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[Paradis fiscaux]]></category>
		<category><![CDATA[Place financière suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Delaware]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Paradis fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Place financière]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lombard-street.ch/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Chouette, le Delaware est de retour! Il y a trois ans, le (méchant) Etat américain était flingué à tout va dans la presse helvétique. Banquiers (renseignés), politiciens (éclairés), journalistes (orientés) et autres commentateurs (informés), tous lançaient un argument type «Guerre &#8230; <a class="more-link" href="http://lombard-street.ch/2012/02/12/le-delaware-cette-tarte-a-la-creme/">Lire&#160;la&#160;suite&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lombard-street.ch&#038;blog=9942150&#038;post=1198&#038;subd=yvessteiner&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lombard-street.ch/2012/02/12/le-delaware-cette-tarte-a-la-creme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e14f76ce1dbf56dbffab2ef19846a564?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">yvessteiner</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://yvessteiner.files.wordpress.com/2012/02/3065319991_6b35e7953b_z1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">3065319991_6b35e7953b_z</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Chagaev: des contrats occultes à Neuchâtel Xamax</title>
		<link>http://lombard-street.ch/2011/11/18/chagaev-des-contrats-occultes-a-neuchatel-xamax/</link>
		<comments>http://lombard-street.ch/2011/11/18/chagaev-des-contrats-occultes-a-neuchatel-xamax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvessteiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Neuchâtel Xamax]]></category>
		<category><![CDATA[Paradis fiscaux]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bulat Chagaev]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<category><![CDATA[SFL]]></category>
		<category><![CDATA[Société-écran]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Xamax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lombard-street.ch/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Des joueurs et entraîneurs de Xamax ont été sous contrat non seulement avec le club, mais aussi avec une société offshore appartenant à Bulat Chagaev. Or, ces contrats, qui se chiffrent en centaines de milliers d’euros, sont proscrits par la &#8230; <a class="more-link" href="http://lombard-street.ch/2011/11/18/chagaev-des-contrats-occultes-a-neuchatel-xamax/">Lire&#160;la&#160;suite&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lombard-street.ch&#038;blog=9942150&#038;post=1070&#038;subd=yvessteiner&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lombard-street.ch/2011/11/18/chagaev-des-contrats-occultes-a-neuchatel-xamax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e14f76ce1dbf56dbffab2ef19846a564?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">yvessteiner</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://yvessteiner.files.wordpress.com/2011/11/75363800.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Supporters de Neuchâtel Xamax à la Maladière</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>1348 milliards de richesse</title>
		<link>http://lombard-street.ch/2010/11/01/1348-milliards-de-richesse/</link>
		<comments>http://lombard-street.ch/2010/11/01/1348-milliards-de-richesse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 10:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvessteiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Paradis fiscaux]]></category>
		<category><![CDATA[Place financière suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[Fortune]]></category>
		<category><![CDATA[Personnes privées]]></category>
		<category><![CDATA[Richesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lombard-street.ch/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Entre 2003 et 2007, relève l’administration fédérale, la richesse des contribuables a explosé de 328 milliards de francs. Des chiffres pourtant conservateurs et qui reflètent la formidable concentration de la fortune en Suisse. Stratosphérique. En 2007, la fortune des contribuables &#8230; <a class="more-link" href="http://lombard-street.ch/2010/11/01/1348-milliards-de-richesse/">Lire&#160;la&#160;suite&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lombard-street.ch&#038;blog=9942150&#038;post=771&#038;subd=yvessteiner&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lombard-street.ch/2010/11/01/1348-milliards-de-richesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e14f76ce1dbf56dbffab2ef19846a564?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">yvessteiner</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les paradis fiscaux expirent lentement</title>
		<link>http://lombard-street.ch/2010/03/26/les-paradis-fiscaux-expirent-lentement/</link>
		<comments>http://lombard-street.ch/2010/03/26/les-paradis-fiscaux-expirent-lentement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 09:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvessteiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Paradis fiscaux]]></category>
		<category><![CDATA[Place financière suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Saint-Amans]]></category>
		<category><![CDATA[Prix de transfert]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Trusts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lombard-street.ch/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Voici un an, le G20 et l’OCDE déclenchaient une lutte à géométrie variable contre les paradis fiscaux. Pour la Suisse, l’année 2011 sera celle de tous les dangers. A lire les commentateurs, la place financière suisse est à genoux, laminée &#8230; <a class="more-link" href="http://lombard-street.ch/2010/03/26/les-paradis-fiscaux-expirent-lentement/">Lire&#160;la&#160;suite&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lombard-street.ch&#038;blog=9942150&#038;post=495&#038;subd=yvessteiner&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lombard-street.ch/2010/03/26/les-paradis-fiscaux-expirent-lentement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e14f76ce1dbf56dbffab2ef19846a564?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">yvessteiner</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://yvessteiner.files.wordpress.com/2010/03/image-aspx3.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Image.aspx</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Jersey: les travailleurs de l&#8217;argent</title>
		<link>http://lombard-street.ch/2010/03/25/jersey-les-travailleurs-de-largent/</link>
		<comments>http://lombard-street.ch/2010/03/25/jersey-les-travailleurs-de-largent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 08:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvessteiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Paradis fiscaux]]></category>
		<category><![CDATA[Genève]]></category>
		<category><![CDATA[Jersey]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Planification fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[trust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lombard-street.ch/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Paradis fiscal depuis trente ans, l’île anglo-normande de Jersey vit presque uniquement de la finance internationale, notamment de l’industrie des trusts. Reportage dans un haut lieu de la «planification» fiscale. <a class="more-link" href="http://lombard-street.ch/2010/03/25/jersey-les-travailleurs-de-largent/">Lire&#160;la&#160;suite&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lombard-street.ch&#038;blog=9942150&#038;post=485&#038;subd=yvessteiner&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lombard-street.ch/2010/03/25/jersey-les-travailleurs-de-largent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e14f76ce1dbf56dbffab2ef19846a564?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">yvessteiner</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://yvessteiner.files.wordpress.com/2010/03/image-aspx.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Image.aspx</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pascal Saint-Amans: «Comme le secret bancaire, les trusts sont dans le radar de l’OCDE»</title>
		<link>http://lombard-street.ch/2010/03/24/pascal-saint-amans-radar-trusts-ocde/</link>
		<comments>http://lombard-street.ch/2010/03/24/pascal-saint-amans-radar-trusts-ocde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 14:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvessteiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Paradis fiscaux]]></category>
		<category><![CDATA[Place financière suisse]]></category>
		<category><![CDATA[évasion fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Saint-Amans]]></category>
		<category><![CDATA[Place financière]]></category>
		<category><![CDATA[trust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lombard-street.ch/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Le 2 avril 2009, les gouvernements du G20 lançaient une offensive sur les paradis fiscaux et autres juridictions suspectées de pratiques fiscales plus ou moins douteuses. Une offensive qui n'a pas épargné la Suisse et sa place financière. Pascal Saint-Amans, en charge du dossier à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a répondu aux questions de L'Hebdo. <a class="more-link" href="http://lombard-street.ch/2010/03/24/pascal-saint-amans-radar-trusts-ocde/">Lire&#160;la&#160;suite&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lombard-street.ch&#038;blog=9942150&#038;post=479&#038;subd=yvessteiner&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lombard-street.ch/2010/03/24/pascal-saint-amans-radar-trusts-ocde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e14f76ce1dbf56dbffab2ef19846a564?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">yvessteiner</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://yvessteiner.files.wordpress.com/2010/03/image-aspx1.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Image.aspx</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un banquier suisse témoigne: «Je ne vois pas Singapour comme une concurrence»</title>
		<link>http://lombard-street.ch/2010/03/24/un-banquier-suisse-temoigne-%c2%abje-ne-vois-pas-singapour-comme-une-concurrence%c2%bb/</link>
		<comments>http://lombard-street.ch/2010/03/24/un-banquier-suisse-temoigne-%c2%abje-ne-vois-pas-singapour-comme-une-concurrence%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 08:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvessteiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Paradis fiscaux]]></category>
		<category><![CDATA[banque suisse]]></category>
		<category><![CDATA[banquier]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de fortune privée]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Singapour]]></category>
		<category><![CDATA[trust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lombard-street.ch/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Hebdo a recueilli le témoignage d&#8217;un banquier suisse qui a exercé pendant deux ans à Singapour. Curieusement, et alors que celui-ci avait dans un premier temps le droit de s&#8217;exprimer à visage découvert, la communication de son employeur nous a &#8230; <a class="more-link" href="http://lombard-street.ch/2010/03/24/un-banquier-suisse-temoigne-%c2%abje-ne-vois-pas-singapour-comme-une-concurrence%c2%bb/">Lire&#160;la&#160;suite&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lombard-street.ch&#038;blog=9942150&#038;post=484&#038;subd=yvessteiner&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lombard-street.ch/2010/03/24/un-banquier-suisse-temoigne-%c2%abje-ne-vois-pas-singapour-comme-une-concurrence%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e14f76ce1dbf56dbffab2ef19846a564?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">yvessteiner</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://yvessteiner.files.wordpress.com/2010/03/image-aspx2.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Image.aspx</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Changer radicalement la politique fiscale suisse</title>
		<link>http://lombard-street.ch/2009/11/19/changer-radicalement-la-politique-fiscale-suisse/</link>
		<comments>http://lombard-street.ch/2009/11/19/changer-radicalement-la-politique-fiscale-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 10:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvessteiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Paradis fiscaux]]></category>
		<category><![CDATA[Place financière suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lombard-street.ch/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[La politique suisse en matière d’impôts doit être revue, exigent une centaine de personnalités de gauche, dont une trentaine de parlementaires. Un manifeste est lancé. Les paraphes se récoltent en attendant, qui sait, une initiative sur le sujet. Une révolution &#8230; <a class="more-link" href="http://lombard-street.ch/2009/11/19/changer-radicalement-la-politique-fiscale-suisse/">Lire&#160;la&#160;suite&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lombard-street.ch&#038;blog=9942150&#038;post=331&#038;subd=yvessteiner&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lombard-street.ch/2009/11/19/changer-radicalement-la-politique-fiscale-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e14f76ce1dbf56dbffab2ef19846a564?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">yvessteiner</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
