<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour lombard street*</title>
	<atom:link href="http://lombard-street.ch/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lombard-street.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 13:49:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur HSBC Genève hébergeait les comptes du clan Ben Ali par Bertola</title>
		<link>http://lombard-street.ch/2012/04/02/hsbc-geneve-hebergeait-les-comptes-du-clan-ben-ali/#comment-277</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bertola]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 13:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lombard-street.ch/?p=1328#comment-277</guid>
		<description><![CDATA[Puis-je reproduire votre article sur mon blog (nin.à.mah, - blog.tdg.ch)? Je viens de mettre en ligne quelques réflexions sur HSBC...
Merci d&#039;avance et meilleurs messages.
D. Bertola Reymond]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puis-je reproduire votre article sur mon blog (nin.à.mah, &#8211; blog.tdg.ch)? Je viens de mettre en ligne quelques réflexions sur HSBC&#8230;<br />
Merci d&#8217;avance et meilleurs messages.<br />
D. Bertola Reymond</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Vaud veut renégocier l&#8217;allégement fiscal de la société brésilienne Vale par Vaud communique sur Vale… ou presque &#124; lombard street*</title>
		<link>http://lombard-street.ch/2012/02/25/vaud-veut-renegocier-lallegement-fiscal-de-la-societe-bresilienne-vale/#comment-272</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vaud communique sur Vale… ou presque &#124; lombard street*]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 22:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lombard-street.ch/?p=1290#comment-272</guid>
		<description><![CDATA[[...] Navigation des articles &#8592; Vaud veut renégocier l&#8217;allégement fiscal de la société brésilienne&#160;Vale [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Navigation des articles &larr; Vaud veut renégocier l&#8217;allégement fiscal de la société brésilienne&nbsp;Vale [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Vaud et multinationales: des milliards de bénéfices exonérés par Vaud veut renégocier l&#8217;allégement fiscal de la société brésilienne Vale &#124; lombard street*</title>
		<link>http://lombard-street.ch/2012/02/06/vaud-et-multinationales-des-milliards-de-benefices-exoneres/#comment-271</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vaud veut renégocier l&#8217;allégement fiscal de la société brésilienne Vale &#124; lombard street*]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 07:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lombard-street.ch/?p=1166#comment-271</guid>
		<description><![CDATA[[...] février et qui est à l’origine, avec la publication d&#8217;un second rapport du CdF, de la polémique sur les pratiques vaudoises en matière [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] février et qui est à l’origine, avec la publication d&#8217;un second rapport du CdF, de la polémique sur les pratiques vaudoises en matière [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Multinationales, exonérations fiscales et secret par Vale et la discrétion vaudoise &#124; lombard street*</title>
		<link>http://lombard-street.ch/2012/02/10/multinationales-exonerations-fiscales-et-secret/#comment-270</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vale et la discrétion vaudoise &#124; lombard street*]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 22:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lombard-street.ch/?p=1185#comment-270</guid>
		<description><![CDATA[[...] dans plusieurs rédactions du pays depuis la publication du Contrôle fédéral des finances sur la surveillance lacunaire des sociétés au bénéfice de «l’arrêté Bonny». Autrement dit, les élections cantonales vaudoises, à défaut d’offrir un suspense haletant, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dans plusieurs rédactions du pays depuis la publication du Contrôle fédéral des finances sur la surveillance lacunaire des sociétés au bénéfice de «l’arrêté Bonny». Autrement dit, les élections cantonales vaudoises, à défaut d’offrir un suspense haletant, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le Delaware, paradis des firmes suisses par Le Delaware, cette tarte à la crème &#171; lombard street*</title>
		<link>http://lombard-street.ch/2009/06/04/le-delaware-paradis-des-firmes-suisses/#comment-269</link>
		<dc:creator><![CDATA[Le Delaware, cette tarte à la crème &#171; lombard street*]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 21:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yvessteiner.wordpress.com/?p=166#comment-269</guid>
		<description><![CDATA[[...] 2009 déjà dans L&#8217;Hebdo, je m’étais «amusé» à recenser les filiales d’entreprises suisses côtés au SMI [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2009 déjà dans L&#8217;Hebdo, je m’étais «amusé» à recenser les filiales d’entreprises suisses côtés au SMI [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Fraude fiscale en Suisse: la lutte alibi par olci</title>
		<link>http://lombard-street.ch/2010/04/29/fraude-fiscale-en-suisse-la-lutte-alibi/#comment-266</link>
		<dc:creator><![CDATA[olci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lombard-street.ch/?p=546#comment-266</guid>
		<description><![CDATA[Que penser donc de ces  ’Personnalités  rayonnantes’ …

Lors d’une réunion en février 2011,  deux potentats rayonnaient de leur grande satisfaction. 

L’un, pour avoir réussi à faire accepter de justesse le vote en 2008,  basé sur des justifications douteuses. En profitent, une nouvelle fois, les milieux aisés, alors que la caisse fédérale en perd env. 1 à 2 milliards pour la première année. Et selon les spécialistes, cette perte pourra en fin de compte se chiffrer à quelques  15 à 20 milliards ! Que de Schmerz !
Enfin, le même acteur a perdu la face dans des interventions, certes périlleuses et sans espoir. Il a finalement quitté son poste. 

L’autre, se plaît aussi à accorder des allègements fiscaux importants à certains milieux aisés (ég. une baisse généralisée  à 22&#039;000 entreprises en 2012), pour ensuite en récupérer le manque auprès de la classe moyenne,  nombreuse et dépendante. La sur-taxation camouflée des salariés et retraités durant  5, voire 10 ans par des fonctionnaires indélicats ne lui pose aucun problème. Et pour réponse aux réclamations: C’est aux contribuables de contrôler le travail du taxateur ! En ajoutant : nous avons des ‘dispositions légales’ nous interdisant le remboursement du trop perçu…
Question : Derrière chaque impôt, un taxateur  indélicat ?
Décidément, pour certains fonctionnaires  tout est permis. Légal ou pas ! Belle ‘démocratie rayonnante’….  
A ce jour, il n’a pas quitté son poste …

Rappel : Il y a des élections, essayons d’opérer de meilleurs choix. Votons
               pour  des personnes  crédibles  et honnêtes !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que penser donc de ces  ’Personnalités  rayonnantes’ …</p>
<p>Lors d’une réunion en février 2011,  deux potentats rayonnaient de leur grande satisfaction. </p>
<p>L’un, pour avoir réussi à faire accepter de justesse le vote en 2008,  basé sur des justifications douteuses. En profitent, une nouvelle fois, les milieux aisés, alors que la caisse fédérale en perd env. 1 à 2 milliards pour la première année. Et selon les spécialistes, cette perte pourra en fin de compte se chiffrer à quelques  15 à 20 milliards ! Que de Schmerz !<br />
Enfin, le même acteur a perdu la face dans des interventions, certes périlleuses et sans espoir. Il a finalement quitté son poste. </p>
<p>L’autre, se plaît aussi à accorder des allègements fiscaux importants à certains milieux aisés (ég. une baisse généralisée  à 22&#8217;000 entreprises en 2012), pour ensuite en récupérer le manque auprès de la classe moyenne,  nombreuse et dépendante. La sur-taxation camouflée des salariés et retraités durant  5, voire 10 ans par des fonctionnaires indélicats ne lui pose aucun problème. Et pour réponse aux réclamations: C’est aux contribuables de contrôler le travail du taxateur ! En ajoutant : nous avons des ‘dispositions légales’ nous interdisant le remboursement du trop perçu…<br />
Question : Derrière chaque impôt, un taxateur  indélicat ?<br />
Décidément, pour certains fonctionnaires  tout est permis. Légal ou pas ! Belle ‘démocratie rayonnante’….<br />
A ce jour, il n’a pas quitté son poste …</p>
<p>Rappel : Il y a des élections, essayons d’opérer de meilleurs choix. Votons<br />
               pour  des personnes  crédibles  et honnêtes !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Belhassen Trabelsi: 11 millions chez HSBC Genève par Avoirs tunisiens en Suisse: une affaire de listes &#171; lombard street*</title>
		<link>http://lombard-street.ch/2011/09/18/belhassen-trabelsi-11-millions-chez-hsbc-geneve/#comment-238</link>
		<dc:creator><![CDATA[Avoirs tunisiens en Suisse: une affaire de listes &#171; lombard street*]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 22:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lombard-street.ch/?p=984#comment-238</guid>
		<description><![CDATA[[...] liste et réclame aux banques le blocage d’une petite quinzaine de comptes dont celui de Belhassen Trabelsi, beau-frère du dictateur, chez HSBC Genève. Rapide, cette réaction fédérale surprend même les voix les plus critiques d’une [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] liste et réclame aux banques le blocage d’une petite quinzaine de comptes dont celui de Belhassen Trabelsi, beau-frère du dictateur, chez HSBC Genève. Rapide, cette réaction fédérale surprend même les voix les plus critiques d’une [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Xamax: du noir à l’anthracite par yvessteiner</title>
		<link>http://lombard-street.ch/2011/09/09/xamax-du-noir-a-l%e2%80%99anthracite/#comment-226</link>
		<dc:creator><![CDATA[yvessteiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 21:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lombard-street.ch/?p=975#comment-226</guid>
		<description><![CDATA[Ne pas confondons pas nuance et optimisme. J&#039;ai une brouette de raisons d&#039;être pessimiste, mais j&#039;attends que celles-ci se matérialisent. Et je me réjouis de lire Le Matin Dimanche...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne pas confondons pas nuance et optimisme. J&#8217;ai une brouette de raisons d&#8217;être pessimiste, mais j&#8217;attends que celles-ci se matérialisent. Et je me réjouis de lire Le Matin Dimanche&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Xamax: du noir à l’anthracite par Jean-Claude Péclet</title>
		<link>http://lombard-street.ch/2011/09/09/xamax-du-noir-a-l%e2%80%99anthracite/#comment-225</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Claude Péclet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 19:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lombard-street.ch/?p=975#comment-225</guid>
		<description><![CDATA[Je ne suis pas aussi optimiste. Lire le prochain Matin Dimanche...

Jean-Claude Péclet]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne suis pas aussi optimiste. Lire le prochain Matin Dimanche&#8230;</p>
<p>Jean-Claude Péclet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La Banque nationale suisse à l&#8217;épreuve de la critique par BNS: la mesure d&#8217;une décision &#171; lombard street*</title>
		<link>http://lombard-street.ch/2010/09/08/la-banque-nationale-suisse-a-lepreuve-de-la-critique/#comment-224</link>
		<dc:creator><![CDATA[BNS: la mesure d&#8217;une décision &#171; lombard street*]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 10:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lombard-street.ch/?p=744#comment-224</guid>
		<description><![CDATA[[...] d’acheter des sommes considérables d’euros pour les besoins de sa politique monétaire, ce que beaucoup d’économistes ont critiqué vertement. A lire les statistiques officielles de l’institution, la part des euros dans ses réserves [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] d’acheter des sommes considérables d’euros pour les besoins de sa politique monétaire, ce que beaucoup d’économistes ont critiqué vertement. A lire les statistiques officielles de l’institution, la part des euros dans ses réserves [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

